2020年,深圳市宝安中医药发展基金会联合区卫生健康局、区科技创新局面向全区各医疗机构发起的“新冠肺炎治疗和疫情防控技术研究及应用中医药专项”项目,最终评选并确认资助了55个项目,项目周期两年,资助金额总计971万元。截至2022年底,项目结束,基金会组织进行了项目结项评审验收工作。验收工作的开展分为专项资金审计和专家评审两个部分,现将结果公布如下,以评审得分排序:
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 评审组别 | 评审得分(满分100) | 申请资助金(万元) | 审计审定资金(万元) |
1 | 2020KJCX-KTYJ-130 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 95 | 100.00 | 100.00 | |
2 | 2020KJCX-KTYJ-131 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 94.5 | 60.00 | 52.05 | |
3 | 2020KJCX-KTYJ-12 | 深圳市宝安中医院(集团) | 针推 | 90 | 80.00 | 80.00 | |
4 | 2020KJCX-KTYJ-16 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 89 | 30.00 | 30.00 | |
5 | 2020KJCX-KTYJ-2 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 88 | 30.00 | 30.00 | |
6 | 2020KJCX-KTYJ-164 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 87 | 1.00 | 0.98 | |
7 | 2020KJCX-KTYJ-10 | 深圳市宝安中医院(集团) | 针推 | 86.5 | 15.00 | 15.00 | |
8 | 2020KJCX-KTYJ-201 | 宝安纯中医治疗医院 | 中药 | 86 | 30.00 | 28.24 | |
9 | 2020KJCX-KTYJ-134 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 86 | 30.00 | 28.24 | |
10 | 2020KJCX-KTYJ-133 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 84 | 60.00 | 60.00 | |
11 | 2020KJCX-KTYJ-86 | 深圳市宝安中医院(集团) | 中药 | 82 | 50.00 | 49.98 | |
12 | 2020KJCX-KTYJ-200 | 宝安纯中医治疗医院 | 中药 | 81 | 80.00 | 72.89 | |
13 | 2020KJCX-KTYJ-138 | 深圳市中西医结合医院 | 针推 | 80.5 | 8.00 | 6.05 | |
14 | 2020KJCX-KTYJ-302 | 宝安区人民医院 | 医疗 | 80 | 30.00 | 28.60 | |
15 | 2020KJCX-KTYJ-39 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 80 | 1.00 | 1.00 | |
16 | 2020KJCX-KTYJ-17 | 深圳市宝安中医院(集团) | 中药 | 79 | 20.00 | 20.00 | |
17 | 2020KJCX-KTYJ-136 | 深圳市中西医结合医院 | 中药 | 79 | 8.00 | 8.00 | |
18 | 2020KJCX-KTYJ-139 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 76 | 8.00 | 8.00 | |
19 | 2020KJCX-KTYJ-53 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 75 | 8.00 | 7.24 | |
20 | 2020KJCX-KTYJ-77 | 深圳市宝安中医院(集团) | 针推 | 75 | 1.00 | 1.00 | |
21 | 2020KJCX-KTYJ-37 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 75 | 5.00 | 5.00 | |
22 | 2020KJCX-KTYJ-5 | 深圳市宝安中医院(集团) | 中药 | 75 | 20.00 | 20.00 | |
23 | 2020KJCX-KTYJ-140 | 深圳市中西医结合医院 | 针推 | 75 | 8.00 | 7.91 | |
24 | 2020KJCX-KTYJ-206 | 宝安纯中医治疗医院 | 医疗 | 74 | 3.00 | 2.13 | |
25 | 2020KJCX-KTYJ-203 | 宝安纯中医治疗医院 | 医疗 | 73.5 | 2.00 | 0.06 | |
26 | 2020KJCX-KTYJ-25 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 71 | 5.00 | 5.00 | |
27 | 2020KJCX-KTYJ-69 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 70 | 15.00 | 15.00 | |
28 | 2020KJCX-KTYJ-3 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 69 | 3.00 | 3.00 | |
29 | 2020KJCX-KTYJ-121 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 67.5 | 3.00 | 0.69 | |
30 | 2020KJCX-KTYJ-73 | 深圳市宝安中医院(集团) | 针推 | 67 | 5.00 | 4.35 | |
31 | 2020KJCX-KTYJ-215 | 宝安纯中医治疗医院 | 中药 | 65 | 80.00 | 25.52 | |
32 | 2020KJCX-KTYJ-68 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 65 | 15.00 | 0.60 | |
33 | 2020KJCX-KTYJ-208 | 宝安纯中医治疗医院 | 医疗 | 64.5 | 8.00 | 3.06 | |
34 | 2020KJCX-KTYJ-137 | 深圳市中西医结合医院 | 针推 | 64 | 8.00 | 4.58 | |
35 | 2020KJCX-KTYJ-161 | 深圳市中西医结合医院 | 针推 | 64 | 2.00 | 0.37 | |
36 | 2020KJCX-KTYJ-301 | 宝安区福永人民医院 | 医疗 | 63 | 8.00 | 0.80 | |
37 | 2020KJCX-KTYJ-60 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 62.5 | 2.00 | 1.76 | |
38 | 2020KJCX-KTYJ-9 | 深圳市宝安中医院(集团) | 针推 | 62 | 3.00 | 3.00 | |
39 | 2020KJCX-KTYJ-100 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 60.5 | 8.00 | 0.98 | |
40 | 2020KJCX-KTYJ-76 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 60 | 20.00 | 19.23 | |
41 | 2020KJCX-KTYJ-21 | 深圳市宝安中医院(集团) | 针推 | 60 | 10.00 | 9.67 | |
42 | 2020KJCX-KTYJ-141 | 深圳市中西医结合医院 | 针推 | 59.5 | 8.00 | 0.00 | |
43 | 2020KJCX-KTYJ-162 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 59 | 2.00 | 0.00 | |
44 | 2020KJCX-KTYJ-62 | 深圳市宝安中医院(集团) | 针推 | 58 | 1.00 | 0.85 | |
45 | 2020KJCX-KTYJ-118 | 深圳市中西医结合医院 | 针推 | 57.5 | 3.00 | 0.00 | |
46 | 2020KJCX-KTYJ-28 | 深圳市宝安中医院(集团) | 医疗 | 57 | 15.00 | 4.38 | |
47 | 2020KJCX-KTYJ-122 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 57 | 8.00 | 0.00 | |
48 | 2020KJCX-KTYJ-202 | 宝安纯中医治疗医院 | 针推 | 56 | 20.00 | 3.08 | |
49 | 2020KJCX-KTYJ-85 | 深圳市宝安中医院(集团) | 中药 | 56 | 5.00 | 5.00 | |
50 | 2020KJCX-KTYJ-15 | 深圳市宝安中医院(集团) | 针推 | 55.5 | 2.00 | 1.89 | |
51 | 2020KJCX-KTYJ-61 | 深圳市宝安中医院(集团) | 针推 | 54 | 8.00 | 3.09 | |
52 | 2020KJCX-KTYJ-22 | 深圳市宝安中医院(集团) | 中药 | 52 | 3.00 | 2.99 | |
53 | 2020KJCX-KTYJ-110 | 深圳市中西医结合医院 | 针推 | 48 | 3.00 | 2.27 | |
54 | 2020KJCX-KTYJ-157 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 44 | 2.00 | 0.00 | |
55 | 2020KJCX-KTYJ-120 | 深圳市中西医结合医院 | 医疗 | 43 | 8.00 | 0.00 |
附件:
附件4新冠肺炎治疗和疫情防控技术研究及应用中医药专项结题评审工作专家意见表.xlsx